Moscato d'Asti DOCG

| Provenienza : | Vigneti di Moscato in Madonna Como e San Rocco Seno d'Elvio nel comune di Alba. Esposizione Sud/Est. Vendemmia a metą settembre. | |
| Superficie coltivata: | 2,6 Ettari circa | |
| Produzione per ceppo: | 2 Kg circa | |
| Note Colturali: | Sistema di allevamento con metodo Guyot classico con potatura media. | |
| Densitą media d'impianto: | 4.000 ceppi ad Ettaro | |
| Note Descrittive: | Di colore giallo dorato con riflessi verdognoli, č un prodotto dolce in giuste misure, spiccato e delicato. Le terre del Seno d'Elvio gli regalano un retrogusto di fiori, di salvia, di limone e di arancia. | |
| Vinificazione: | Pressatura soffice, fermentazione ad una temperatura massima di 18 °C | |
| Imbottigliamento: | Inizio Primavera | |
| Durata presso il consumatore: | Vino da bere durante l'annata per apprezzare a pieno la freschezza e i profumi. | |
| Temperatura di servizio: | 8°/10° C. | |
| Abbinamenti gastronomici: | Vino da dessert da compagnia e conversazione. | |
| Conservazione: | Mantenere la bottiglia coricata, al buio ad una temperatura di circa 15°/16°C. ed umiditą dell' 80 / 85% circa. |
.
